400m歴代ランキング
男子(掲載標準記録-51"70)
 
女子(掲載標準記録-65"00)
記録
氏名(学年)
日付
大会
記録
氏名(学年)
日付
大会
47"60 小野哲史B 1999.06.18 関東高校
1
55"16 津川瑠衣B 2019.05.11 都高校総体
47"67 種石宗自A 2004.10.27 国体
2
55"39 利根川心暖B 2021.06.18 関東高校
47"85 中田雄士B 2002.06.30 日本ジュニア
3
55"43 小林茉由A 2013.09.21 都高校新人
47"96 原島敦史A 2000.05.14 都高校総体
4
56"29 入江有咲陽A 2022.06.17 関東高校
48"09 石川 玲B 2018.05.12 都高校総体
5
56"38 唐川 歩A 2015.09.20 都高校新人
48"14 高橋真弘B 2002.08.25 国体予選
6
56"49 福西和香子A 2023.10.28 秋季競技会
48"20 箱守隆明B 1996.06.14 関東高校
7
56"79 光井 杏A 2018.07.14 都高校選抜
48"20 石川柊太B 2025.05.10 都高校総体
8
56"94 宮地ちほB 2004.07.18 選抜・1年生
48"39 伊藤誓哉B 2019.05.11 都高校総体
9
57"03 土肥愛基B 2016.05.14 都高校総体
48"40 圷 祐貴A 2013.05.11 都高校総体
10
57"12 大竹由香A 2004.10.16 関東選抜新人
48"40 植田翔己@ 2025.08.30 支部新人
11
57"43 尾崎早苗B 2013.05.11 都高校総体
48"45 小林拓真A 1999.10.10 都高校新人
12
57"48 平野歩佳A 2017.09.18 都高校新人
48"58 吉田隼人B 2015.10.03 秋季競技会
13
57"60 中村玲子B 2013.05.11 都高校総体
48"67 寺下堅太B 2015.10.03 秋季競技会
14
57"73 伊藤莉子A 2014.05.10 都高校総体
48"85 大澤裕輝A 2013.07.13 都高校選抜
15
57"79 渡瀬野々花A 2025.05.10 都高校総体
48"93 古木雄一B 2005.07.17 都高校選抜
16
57"80 ウグ チムダルA 2025.08.12 多摩選手権
48"98 高澤佑基B 2009.8.16 国体予選
17
57"82 後藤 凛A 2025.08.30 支部新人
49"01 染谷和明A 1994.10.09 都高校新人
18
57"86 村松瑠奈@ 2022.07.09 都高校選抜
49"06 増田亮太B 2002.07.14 都高校選抜
19
57"96 志田裕菜A 2019.08.31 支部新人
49"14 押田秀仁B 1994.08.30 東京私学
20
58"03 佐藤水菜A 2005.10.02 都高校新人
49"17 杉本剣太B 1999.05.09 都高校総体
21
58"17 唐沢エリカB 2017.08.16 多摩選手権
49"25 妻木泰斗B 2012.07.14 都高校選抜
22
58"21 安原さおりB 2009.05.09 都高校総体
49"30 笹島 彰B 2017.08.19 東京私学
23
58"22 堀川香織A 2005.10.02 都高校新人
49"35 角田友治B 2003.06.13 関東高校
24
58"33 並木理莉奈B 2014.07.12 都高校選抜
49"37 内田智大@ 2011.08.16 多摩選手権
25
58"36 関根綾花@ 2016.09.03 支部新人
49"44 足立翔太B 2004.05.08 都高校総体 26 58"36 中村桜雪A 2023.10.28 秋季競技会
49"51 峰岸雅典B 2014.05.10 都高校総体 27 58"42 佐々木亜由美B 2003.05.10 都高校総体
49"54 シャザード恵千@ 2023.10.28 秋季競技会 28 58"66 押田菜々@ 2024.09.21 都高校新人
49"63 徳岡隆之介@ 2010.10.09 秋季競技会 29 58"68 駒井穂乃花A 2018.06.02 支部学年別
49"63 菊田力輝B 2024.11.09 エビリバディ 30 58"75 仲 涼香A 2010.05.08 都高校総体
49"72 齋藤陸人A 2017.09.18 都高校新人 31 58"77 佐藤万寿美B 2010.06.18 関東高校
49"76
島田 陵B 2013.07.13 都高校選抜 32 58"87 田中琉愛@ 2024.09.21 都高校新人
49"83 清水開登A 2015.09.05 支部新人 33 58"91 大高虹香A 2023.09.02 支部新人
49"84 加藤武蔵B 2002.06.23 支部学年別 34 58"95 宮島和花A 2021.05.08 都高校総体
49"91 林 櫂央B 2025.08.12 多摩選手権 35 59"17 木村薫映A 2014.07.12 都高校選抜
49"92 村田愛武A 2019.09.21 都高校新人 36 59"21 秋谷みなみA 2007.06.23 支部学年別
49"93 榎   亮A 2002.09.29 都高校新人 37 59"28 入江美波@ 2024.09.21 都高校新人
49"93 渡部 楓B 2023.05.13 都高校総体 38 59"31 川ア啓子A 2023.07.08 都高校選抜
50"05 小宮慎二A 2006.10.01 都高校新人 39 59"49 木村菜々子A 2015.09.20 都高校新人
50"06 田中悠士郎B 2001.06.30 日本ジュニア 40 59"61 金子智美B 1998.05.10 都高校総体
50"13 友景琢馬B 2012.06.10 支部学年別 41 59"66 松田典子B 1997.05.11 都高校総体
50"15 我妻大和@ 2025.07.12 都高校選抜 42 59"75 渡邉なつみB 2011.07.09 都高校選抜
50"17 滝澤遼太A 2022.10.08 秋季競技会 43 59"85 渡辺智子A 2005.10.02 都高校新人
50"22 小峰星我B 2012.07.14 都高校選抜 44 60"11 大槻さくら@ 2022.04.23 支部予選
50"27 渡辺碧海B 2025.07.12 都高校選抜 45 60"25 徳田愛理A 2020.10.03 秋季競技会
50"30 横田大智@ 2025.09.20 都高校新人 46 60"30 宮崎さやかB 2004.06.27 支部学年別
50"33 五十嵐真優@ 2019.08.21 東京私学 47 60"54 小川京子A 1997.08.29 東京私学
50"36 竹本 琳A 2016.09.22 都高校新人 48 60"56 秋間美桜里@ 2016.10.08 秋季競技会
50"36 中根悠斗A 2024.06.14 関東高校 49 60"58 小林紗英A 2009.08.16 国体予選
50"37 南嶋 力B 1983.06.10 関東高校 50 60"68 朝比奈華夏@ 2025.08.12 多摩選手権
50"37 斉藤敦士B 2003.06.07 日体大競技会 51 60"83 初田柚香A 2021.09.04 支部新人
50"46 瀬沼翔太B 2018.05.12 都高校総体 52 60"84 伊東有紀A 1996.07.14 都高校選抜
50"55 窪田 智A 2004.09.26 都高校新人 53 60"84 石田千尋A 2000.05.13 都高校総体
50"57 山田茂雄A 2005.05.07 都高校総体 54 60"92 田坂里央B 2009.05.09 都高校総体
50"59 増田陸人A 2019.05.11 都高校総体 55 61"18 山田沙季A 2004.09.11 支部新人
50"67 岩橋祐大@ 2025.06.07 支部学年別 56 61"23 山崎春奈B 2007.06.24 支部学年別
50"70 田中 敦A 2002.09.29 都高校新人 57 61"23 正木里奈@ 2016.10.30 大井スポーツの森
50"72 近藤竜晟A 2024.10.19 秋季競技会 58 61"52 宮越 愛A 1997.10.12 都高校新人
50"77 前田剛宏B 1992.05.09 都高校総体 59 61"54 平賀千里A 2006.10.01 都高校新人
50"79 平林真一B 2000.07.16 都高校選抜 60 61"75 岸田紗耶香B 1999.05.08 都高校総体
50"84 天島健吾B 1997.04.26 支部予選 61 61"78 坂田麻衣子A 2006.06.24 支部学年別
50"99 吉野朝久A 2013.08.31 支部新人 62 62"15 冨澤香菜子A 2010.09.23 都高校新人
51"01 崎颯太A 2024.10.19 秋季競技会 63 62"21 薄葉小百合A 2006.06.24 支部学年別
51"05. 川名涼太A 2023.10.28 秋季競技会 64 62"25 石田美奈津B 2003.04.27 支部予選
51"08 福寿祐太郎A 2008.05.10 都高校総体 65 62"26 安楽絵美@ 2001.08.29 東京私学
51"09 平出悠人A 2021.04.24 支部予選 66 62"34 佐藤 翠B 2004.06.27 支部学年別
51"17 小峰星我@ 2010.09.04 支部新人 67 62"74 田中真樹A 1994.09.18 支部新人
51"20 川島 優B 2013.06.30 支部学年別 68 62"78 佐藤光代@ 2003.06.07 日体大競技会
51"24 重田 忍B 1997.07.12 都高校混成 69 63"10 渡辺砂希B 1998.05.09 都高校総体
51"24 江川慎也B 1996.04.28 支部予選 70 63"13 清水楓香A 2020.10.03 秋季競技会
51"32 小林直太郎@ 2025.08.19 東京私学 71 63"88 山本可菜@ 2008.06.07 支部学年別
51"33 窪島 隼B 2015.10.03 秋季競技会 72 64"72 熊谷真由美A 2002.09.15 支部新人
51"34 塚田欽一B 1996.06.09 支部学年別 73        
51"34 荒 裕気B 2005.06.26 支部学年別 74        
51"34 堀田大雅B 2025.06.08 支部学年別 75        
51"39 紙田健吾B 2024.08.20 東京私学 76        
51"41 吉野朝久@ 2012.10.06 秋季競技会 77        
51"47 高原一希A 2022.10.08 秋季競技会 78        
51"53 杉本 裕B 2007.06.24 支部学年別 79        
51"55 荻野拓弥A 2009.08.18 多摩選手権 80        
51"57 中野竜冴@ 2024.08.13 多摩選手権 81        
51"64 植田寛文B 2006.06.25 支部学年別 82        
51"64 城条涼介A 2021.09.23 都高校新人 83        
白字-手動計時のタイムを電動に換算(手動タイム+0.14”)
-2025年度に出された記録

トップへ
トップへ
戻る
戻る