1500m歴代ランキング
男子(掲載標準記録-4'18"0以内)
 
女子(掲載標準記録-5'20"0以内)
記録
氏名(学年)
日付
大会
記録
氏名(学年)
日付
大会
 3' 58"09 石原清久B 2003.06.13 関東高校
1
 4' 24"02
谷萩史歩B 2013.05.12 都高校総体
 3' 58"27 久野拓也A 2007.06.15 関東高校
2
 4' 24"28 阿部ゆかりB 2009.06.19 関東高校
 3' 58"81 山下拓也A 2003.08.19 多摩選手権
3
 4' 24"57 前田梅香A 2016.06.18 関東高校
 3' 59"09 清水大輔B 2000.05.20 都高校総体
4
 4' 29"02 元廣由美A 2013.06.14 関東高校
 3' 59"3 須田充穂B 2001.04.29 支部予選
5
 4' 29"19 大久保絵里B 2001.06.16 関東高校
 4' 00"02 乙訓正幸A 1998.06.19 関東高校
6
 4' 31"01 甲本まおA 2016.05.15 都高校総体
 4' 00"73 増田太郎A 1995.05.20 都高校総体
7
 4' 31"73 石川優鈴B 2015.05.10 都高校総体
 4' 02"85 松岡康拡B 1999.06.18 南関東高校
8
 4' 31"81 今泉野乃香A 2013.05.12 都高校総体
 4' 03"1 宇津木善彰B 2000.05.28 日体大記録会
9
 4' 31"85 関野由実子@ 2009.06.19 関東高校
 4' 03"2 大橋拓人B 1996.07.14 都高校選抜
10
 4' 34"66 福山敦美B 2008.06.21 関東高校
 4' 04"74 小泉和也B 2004.05.08 都高校総体
11
 4' 35"43 工藤麻紀A 2003.09.28 都高校新人
 4' 05"0 松尾雄司B 1984.05.20 都高校総体
12
 4' 36"34 原田真理子B 2000.08.26 国体予選
 4' 05"2 水落久嗣B 1997.07.13 都高校選抜
13
 4' 36"76 舘盛美音B 2008.05.11 都高校総体
 4' 05"64 島田憲治B 1998.07.12 都高校選抜
14
 4' 37"10 関 真理奈@ 2010.05.09 都高校総体
 4' 06"2 中島 仁B 1982.05.15 都高校総体
15
 4' 37"38 安永絵里A 2003.06.13 関東高校
 4' 06"4 鰐田圭一郎A 1992.09.23 支部新人
16
 4' 37"77 小汲紋加B 2016.04.02 春季競技会
 4' 06"66 川邊 梓A 2017.09.18 都高校新人
17
 4' 37"85 木崎 舞@ 2004.09.26 都高校新人
 4' 06"9 奥山達也A 2005.04.03 春季競技会
18
 4' 39"08 吉野思重A 2005.07.17 都高校選抜
 4' 07"00 奥住翔磨A 2006.10.01 都高校新人
19
 4' 39"45 川越綾乃B 2006.06.17 関東高校
 4' 07"2 大塚保宏B 1996.08.30 東京私学
20
 4' 40"73 山名愛美A 2016.09.22 都高校新人
 4' 07"3 志田 淳B 1991.04.27 支部予選
21
 4' 42"49 千葉 伶B 2014.04.06 強化競技会
 4' 07"55 足立翔太A 2004.09.19 八王子選手権
22
 4' 43"12 平田ひより@ 2012.09.22 都高校新人
 4' 07"97 刀上史一A 1999.10.09 都高校新人
23
 4' 43"27 高橋彩香B 2011.08.16 多摩選手権
 4' 08"2 萩原健太郎B 1998.06.14 支部学年別 24  4' 43"37 大間香織B 2000.08.26 国体予選
 4' 08"25 有井達也B 1994.05.14 都高校総体 25  4' 44"0 岸田紗耶香B 1999.05.30 日体大記録会
 4' 08"3 黒澤 真B 1995.04.29 支部予選 26  4' 45"0 澤田理恵B 2000.04.04 春季競技会
 4' 08"47 安藤紀正B 1995.08.30 東京私学 27  4' 45"02 大間絵美@ 1999.09.04 強化競技会
 4' 08"5 秋山典生A 1987.09.06 都高校総体 28  4' 46"43 高橋理子B 2008.04.02 春季競技会
 4' 08"61 岩橋祐大@ 2024.08.31 支部新人 29  4' 46"58 川幡みなみA 2003.09.28 都高校新人
 4' 08"69 渡辺碧海A 2024.11.10 秋季競技会 30  4' 46"67 森 唯@ 2014.08.14 多摩選手権
 4' 08"69 高橋快周B 2023.06.11 日体大競技会 31  4' 47"26 渡邉あいり@ 2014.07.12 都1年生大会
 4' 08"78 小泉祐三B 2002.06.22 支部学年別 32  4' 47"40 前田桃花A 2016.09.03 支部新人
 4' 08"85 原田淳司A 2013.09.21 都高校新人 33  4' 47"48 井口仁美A 2005.10.02 都高校新人
 4' 08"9 小林剛志B 1990.08.30 東京私学 34  4' 48"11 今泉葵歩@ 2015.06.07 支部学年別
 4' 08"9 正田秀志A 1994.08.30 東京私学 35  4' 48"19 藤本果林A 2010.04.04 春季競技会
 4' 08"- 三井 宏B 1983.05.21 都高校総体 36  4' 48"29 石田千尋A 2000.10.28 関東選抜新人
 4' 09"07 中村勝利A 1995.10.07 都高校新人 37  4' 48"84 塩野さとみA 2002.09.29 都高校新人
 4' 09"48 新井孝礼B 2005.07.17 都選抜1年生 38  4' 49"4 高橋友美A 2004.06.13 日体大記録会
 4' 09"53 原田一輝B 2018.04.03 春季競技会 39  4' 49"43 山本可菜A 2008.09.28 都高校新人
 4' 09"57 林 勇夢@ 2006.05.06 都高校総体 40  4' 49"49 橋本依里@ 2006.08.22 多摩選手権
 4' 09"6 相原一行B 1994.04.23 支部予選 41
4' 49"95
浅井美咲A 2012.04.08 強化競技会
 4' 09"66 渡邊尊斗A 2016.11.20 秋季競技会 42  4' 50"0 保坂美樹A 2000.06.11 支部学年別
 4' 09"88 吉池 浩B 2009.08.18 多摩選手権 43  4' 50"42 阿部紗友里A 2010.06.12 日体大競技会
 4' 10"22 山本真博A 2001.10.06 都高校新人 44  4' 50"95 渡邉なつみ@ 2009.08.16 国体予選
 4' 10"37 嶋崎功一B 2001.08.05 都下選手権 45  4' 51"10 嘉陽果林@ 1999.09.04 強化競技会
 4' 10"95 木村勝太郎A 2006.10.01 都高校新人 46  4' 51"10 石橋歩巳B 2009.04.04 春季競技会
 4' 11"1 石井 創A 2001.07.01 日体大記録会 47
4' 51"22
指宿朱音@ 2011.06.11 日体大競技会
 4' 11"19 戸澤辰彦B 2016.04.10 強化競技会 48  4' 51"37 中西里実A 2006.07.16 都高校選抜
 4' 11"47 久保山航平B 2009.06.06 支部学年別 49  4' 52"10 大八木亜紀@ 2009.09.27 都高校新人
 4' 11"7 牧野晶一B 2000.06.11 支部学年別 50  4' 53"0 米山知里B 2001.04.03 春季競技会
 4' 11"71 渡辺紘生B 2010.05.08 都高校総体 51  4' 53"9 島田多美子B 2002.06.02 日体大競技会
 4' 12"87 山口祐汰A 2015.04.25 支部予選 52  4' 53"98 小林美紀@ 2009.07.12 都1年生大会
 4' 12"9 風間悠平B 2000.06.11 支部学年別 53  4' 54"16 浅見知絵B 2009.04.04 春季競技会
 4' 12"- 馬場賢治B 1992.04.26 支部予選 54  4' 54"70 山下真美B 2006.07.16 都高校選抜
 4' 13"14 佐藤壮真B 2016.05.14 日体大競技会 55  4' 54"85 宮司友紀@ 2011.08.27 東京私学
 4' 13"15 永吉隆生B 2009.06.06 支部学年別 56  4' 57"21 樫本 渚B 2017.08.19 東京私学
 4' 14"2 山口逸人@ 1999.09.19 支部新人 57  4' 57"39 関口美奈子B 2006.08.22 多摩選手権
 4' 14"47 山下聖人B 2024.06.01 支部学年別 58  4' 57"43 小野遥奈A 2013.04.05 春季競技会
 4' 14"6 三代川淳一B 2005.04.03 春季競技会 59  4' 58"81 石井未希B 2004.07.18 選抜・1年生
 4' 14"83 中平海人B 2020.08.15 夏季競技会 60  5' 00"63 開 悦子B 2005.08.18 多摩選手権
 4' 14"95 大神田真也A 2016.05.14 日体大競技会 61  5' 01"9 鬼木美千代@ 2002.05.03 日体大競技会
 4' 15"07 小池和気A 2011.06.11 日体大競技会 62  5' 02"75 渡橋香月B 2014.04.06 強化競技会
 4' 15"22 佐藤晃章A 2008.04.02 春季競技会 63  5' 03"69 菱山貴子@ 2008.09.14 支部新人
 4' 15"60 桜井 淳A 1996.09.15 支部新人 64  5' 05"9 利根川紀子B 1994.06.26 日体大記録会
 4' 15"95 渡辺碧海@ 2023.09.10 八王子選手権 65  5' 06"8 清水洋香B 2002.04.03 春季競技会
 4' 16"50 田川耕治B 2004.05.30 日体大競技会 66  5' 09"6 召田麻衣B 1994.06.26 日体大記録会
 4' 16"9 大町 裕信 1985.04.28 支部予選 67  5' 09"96 岩岡千尋@ 2007.05.27 日体大競技会
 4' 17"0 吉沢 実 1985.04.14 春季競技会 68  5' 12"36 菅佐原 愛B 2012.04.08 強化競技会
 4' 17"05 遠藤悠貴A 2008.04.02 春季競技会 69  5' 12"51 中村桜雪@ 2022.06.12 支部学年別
 4' 17"27 香月悠佑A 2012.05.04 チャレンジくまがや 70  5' 12"6 奥山裕美子@ 2001.09.23 支部新人
 4' 17"7 西村 仁B 1998.04.05 春季競技会 71  5' 14"25 藤森百加A 2012.07.16 西多摩選手権
 4' 17"8 植田雄大A 1999.06.27 日体大競技会 72  5' 14"7 天野恵美子B 2002.06.02 日体大競技会
73  5' 14"8 佐々木 薫@ 2002.05.25 東海大記録会
74  5' 15"1 大島京子@ 1998.10.17 東女体大記
75  5' 15"14 横山亜由美B 2007.04.29 日体大競技会
76  5' 16"7 星野美穂@ 2007.11.18 強化競技会
77  5' 17"27 大谷恵利奈@ 2008.07.13 都1年生大会
78  5' 17"40 本間友里香B 2007.04.03 春季競技会
79  5' 19"2 岡本久仁子B 2003.08.19 多摩選手権
80  5' 19"50 澤本美穂子A 1993.09.05 国体予選
-2023年度に出された記録


トップへ
トップへ
戻る
戻る