110mH/100mH歴代ランキング
男子(掲載標準記録-18"70)
 
女子(掲載標準記録-18"60)
記録
氏名(学年)
日付
大会
 
記録
氏名(学年)
日付
大会
14"34(+1.4) 栗城アンソニータイレルB 2014.10.03 日本ジュニア
1
13"81(+4.3) 泉山理美B 2007.05.27 東京選手権
14"45(-0.2) 鴨林詩弥B 2021.07.03 国体選考会
2
14"64(-1.2) 松本朱莉B 2025.05.18 都高校総体
14"51(+0.8) 林 櫂央B 2025.08.31 支部新人
3
14"92(+0.8) 若林春香B 1997.06.23 関東高校
14"73(+0.3) 菊田力輝B 2024.04.21 支部予選
4
14"92(+1.4) 山上沙羅B 2023.06.19 関東高校
14"86(-0.9) 佐藤幸輝B 2010.05.02 東京選手権
5
15"25(-0.2) 小林紗英B 2010.05.16 都高校総体
15"00(+1.5) 橋岡優輝A 2015.09.06 支部新人
6
15"33(*0.0) 杉山奈誇A 2011.11.13 秋季競技会
15"10(-0.2) 志賀太郎@ 2023.10.29 秋季競技会
7
15"57(+1.5) 間瀬葉月@ 2019.04.21 支部予選
15"29(+1.8) 中根悠斗B 2025.04.20 支部予選
8
15"64(+1.3) 木崎美幸A 2005.09.11 支部新人
15"32(+1.2) 吉田 護@ 2007.05.20 都高校総体
9
15"71(-0.4) 津川瑠衣@ 2017.05.21 都高校総体
15"49(-1.4) 渡辺和英B 2002.08.25 国体予選
10
15"85(-1.5) 秋川美空@ 2025.08.21 東京私学
15"53(-0.1) 田中悠士郎A 2000.10.08 都高校新人
11
15"85(-0.6) 伊藤香菜子B 2025.05.18 都高校総体
15"59(-2.4) 小林直太郎A 2025.05.18 都高校総体 12 15"87(+1.2) 中村玲子B 2013.08.23 東京私学
15"71(-0.3) 池田悠斗A 2025.04.04 春季競技会 13 15"88(+0.8) 山田沙季@ 2003.11.09 秋季競技会
15"75(-1.9) 塚本敢大@ 2025.08.21 東京私学 14 15"93(+1.4) 北山綾乃@ 2008.04.03 春季競技会
15"78(-0.1) 新堀貴也A 2018.09.24 都高校新人 15 15"95(+0.5) 長谷川有希奈A 2021.10.16 秋季競技会
15"87(+0.5) 小蔦冬樹B 1990.07.15 都高校選抜 16 15"96(+0.5) 篭原心音A 2019.09.01 支部新人
15"87(+0.0) 足立大昌B 2014.06.14 支部学年別 17 16"28(-0.7) 宮城陽奈B 2016.06.04 支部学年別
15"95(-2.6) 小林真名世A 2019.07.13 都高校選抜 18 16"45(-3.3) 坂本絵梨A 2007.08.22 多摩選手権
15"97(-0.5) 小笠原 啓B 2001.05.20 都高校総体 19 16"70(+0.8) 古谷舞羽A 2015.04.04 春季競技会
16"04(-1.8) 角田友治A 2002.10.06 都高校新人 20 16"84(+0.2) 門坂 朋A 1995.07.15 都高校混成
16"05(*0.0) 下田 実B 1998.07.12 都高校混成 21 16"97(-1.1) 兼近良美B 1999.05.09 都高校混成
16"08(+0.9) 富田共一B 1996.08.25 国体予選 22 17"05(+0.8) 長谷川愛香B 2002.05.18 都高校混成
16"20(+2.0) 篠原 駆A 2018.10.14 北相大会 23 17"01(+1.3) 薄葉小百合@ 2005.09.11 都高校混成
16"38(*0.0) 山田雄貴B 2006.05.14 都高校総体 24 17"25(-0.7) 安原さおり@ 2007.08.28 都高校混成
16"48(+0.7) 我妻大和@ 2025.04.20 支部予選 25 17"31(-0.1) 岩田かれんA 2015.09.06 支部新人
16"49(-0.1) 高澤結人B 2015.05.17 都高校総体 26 17"44(+1.0) 鈴木素子B 1995.07.15 都高校混成
16"57(+0.5) 渡部遥斗B 2024.05.19 都高校総体 27 17"49(+1.5) 関根綾花@ 2016.09.04 支部新人
16"64(-2.8) 池田智史B 1997.06.07 支部学年別 28 17"52(+1.1) 百地礼夏A 2001.09.24 都高校混成
16"64(+1.0) 渡辺大輔@ 1991.07.14 都高校混成 29 17"55(-0.6) 鈴木志保B 1999.05.09 都高校混成
16"68(+1.6) 荘司章浩A 2010.11.07 1支部秋季 30 17"73(*0.0) 西村恵那A 2004.09.12 都高校混成
16"70(+0.0) 植田寛文A 2005.09.11 支部新人 31 17"99(+0.0) 森 みなみ@ 2008.09.15 支部新人
16"77(+0.8) 清原千聖@ 2023.10.29 秋季競技会 32 18"06(-0.4) 平賀千里@ 2005.07.17 都高校混成
17"14(-0.1) 福島 健A 2000.06.10 支部学年別 33 18"09(+2.0) 庄司恵理B 2014.04.06 強化競技会
17"17(-1.0) 山本直人A 2002.10.06 都高校新人 34        
17"39(+1.6) 溝口聖一郎B 2001.04.15 東京リレーカーニハ 35        
17"43(*0.0) 横山裕也B 1998.07.12 都高校混成 36        
17"50(+1.8) 杉本剣太B 1999.07.11 都高校混成 37        
17"54(+0.8) 瀧野正弘A 1995.07.16 都高校混成 38        
17"71(+1.0) 原島大貴A 2009.11.08 1支部秋季 39        
17"77(-0.2) 池田 匠B 2017.11.18 秋季競技会 40        
17"77(+0.5) 細貝優司B 2000.07.16 都高校混成 41        
17"79(-0.1) 金子拓未@ 2024.10.19 秋季競技会 42        
17"94(*0.0) 紙谷大介A 1996.07.14 都高校混成 43        
18"00(+0.8) 須田翔平A 2009.11.08 1支部秋季 44        
18"06(-2.9) 高原一希@ 2021.05.16 都高校総体 45        
18"09(-0.9) 岡部陽平A 1999.05.09 都高校総体 46        
18"21(+2.0) 佐藤丈広B 2001.04.15 東京リレーカーニハ 47        
白字-手動計時のタイムを電動に換算(手動タイム+0.24”)
-2025年度に出された記録
《追い風参照記》              
15"03(+4.8) 吉田 護@ 2007.09.09 支部新人   14"59(+2.7) 松本朱莉B 2025.06.16 南関東高校
16"02(+2.2) 新堀貴也A 2018.04.22 支部予選   16"14(+2.4) 宮城陽奈B 2016.05.22 都高校総体
16"44(+2.7) 高澤結人B 2015.04.04 春季競技会   16"63(+2.3) 古谷舞羽A 2015.05.17 都高校総体
          17"44(+4.4) 庄司恵理B 2014.04.27 支部予選
          17"86(+2.4) 森 みなみ@ 2008.08.20 多摩選手権
          18"35(+2.8) 奥山絵梨@ 2014.10.11 秋季競技会

トップへ
トップへ
戻る
戻る