10Km歴代ランキング
男子(掲載標準記録-33'59)
 
女子(掲載標準記録-42'00)
記録
氏名(学年)
日付
大会
記録
氏名(学年)
日付
大会
30' 13" 清水大輔A 1999.09.26 都高校駅伝
1
33' 22" 谷萩史歩A 2013.02.17 青梅マラソン
30' 40" 水落久嗣B 1997.11.22 関東高校駅伝
2
33' 28" 大久保絵里B 2002.02.17 青梅マラソン
31' 03" 鰐田圭一郎@ 1992.02.16 青梅マラソン
3
33' 52" 元廣由美B 2015.02.15 青梅マラソン
31' 07" 増田太郎B 1996.11.23 関東高校駅伝
4
33' 59" 阿部ゆかりB 2010.02.21 青梅マラソン
31' 17" 乙訓正幸B 2000.02.20 青梅マラソン
5
34' 13" 石川優鈴A 2015.02.15 青梅マラソン
31' 21" 新井孝礼B 2005.09.25 しらかわ駅伝
6
34' 28" 小汲紋加A 2016.02.21 青梅マラソン
31' 28" 奥山達也B 2006.11.03 都高校駅伝
7
34' 43" 甲本まおA 2017.02.19 青梅マラソン
31' 30" 須田充穂B 2001.11.03 都高校駅伝
8
35' 05" 前田梅香A 2017.02.19 青梅マラソン
31' 34" 宇津木善彰A 2000.02.20 青梅マラソン
9
35' 11" 川越綾乃B 2007.02.04 青梅マラソン
31' 34" 石原清久A 2002.11.03 都高校駅伝
10
35' 18" 浅見知絵A 2009.02.22 青梅マラソン
31' 36" 西村 仁B 1998.11.22 関東高校駅伝
11
35' 19" 関 真理奈A 2012.02.19 青梅マラソン
31' 36" 三田翔太郎A 1999.02.21 青梅マラソン
12
35' 23" 工藤麻紀B 2005.02.20 青梅マラソン
31' 43" 山下拓也B 2004.11.03 都高校駅伝
13
35' 42" 千葉 伶B 2015.02.15 青梅マラソン
31' 49" 有井達也@ 1993.02.14 青梅マラソン
14
35' 50" 舘盛美音@ 2007.02.04 青梅マラソン
31' 51" 湯澤 浩B 2004.09.26 しらかわ駅伝
15
35' 54" 大間香織@ 1999.03.14 立川マラソン
31' 55" 橋 幸一B 1983.11.26 立川ロードレース
16
35' 56" 藤本果林@ 2010.02.21 青梅マラソン
31' 57" 萩原健太郎A 1998.03.22 弥彦駅伝
17
36' 14" 浅井美咲@ 2012.02.19 青梅マラソン
32' 00" 増田有樹A 2006.09.24 しらかわ駅伝
18
36' 19" 前田桃花A 2017.02.19 青梅マラソン
32' 10" 三代川淳一A 2005.02.20 青梅マラソン
19
36' 20" 中西里実A 2007.02.04 青梅マラソン
32' 13" 高橋一文B 2007.11.03 都高校駅伝
20
36' 24" 木崎 舞B 2007.02.04 青梅マラソン
32' 14" 山口逸人A 2000.09.24 しらかわ駅伝
21
36' 25" 福山敦美B 2009.02.22 青梅マラソン
32' 15" 大橋拓人B 1996.11.04 都高校駅伝
22
36' 47" 今泉野乃香A 2015.02.15 青梅マラソン
32' 26" 吉池 浩A 2008.11.03 都高校駅伝 23 36' 48" 石井未希A 2004.02.15 青梅マラソン
32' 28" 中島 仁A 1982.11.03 都高校駅伝 24 36' 51" 小林美紀@ 2010.02.21 青梅マラソン
32' 30" 林 勇夢@ 2007.02.04 青梅マラソン 25 36' 52" 小野遥奈@ 2013.02.17 青梅マラソン
32' 32" 清水 光B 2013.11.03 都高校駅伝 26 37' 02" 保坂美樹B 2002.02.17 青梅マラソン
32' 36" 浅野文雄@ 1993.02.14 青梅マラソン 27 37' 03" 安永絵里B 2005.02.20 青梅マラソン
32' 36" 中村勝利@ 1995.02.19 青梅マラソン 28 37' 03" 高橋彩香B 2012.02.19 青梅マラソン
32' 38" 杉山康輝B 2013.09.23 しらかわ駅伝 29 37' 05" 高橋理子@ 2007.02.04 青梅マラソン
32' 40" 嶋ア功一@ 2000.02.20 青梅マラソン 30 37' 14" 関野由実子@ 2010.02.21 青梅マラソン
32' 41" 小島佑介A 2000.02.20 青梅マラソン 31 37' 21" 大八木亜紀B 2012.02.19 青梅マラソン
32' 42" 嶋野欣典A 1997.03.09 立川マラソン 32 37' 30" 指宿朱音A 2013.02.17 青梅マラソン
32' 44" 松井 稔A 1993.02.14 青梅マラソン 33 37' 31" 渡邉あいり@ 2015.02.15 青梅マラソン
32' 49" 伊佐弘毅B 2014.11.03 都高校駅伝 34 37' 35" 山本可菜B 2009.02.22 青梅マラソン
32' 50" 中平海人B 2020.11.03 都高校駅伝 35 37' 42" 森 唯@ 2015.02.15 青梅マラソン
32' 52" 山口祐汰A 2015.11.03 都高校駅伝 36 37' 48" 山名愛美@ 2016.02.21 青梅マラソン
32' 55" 石井 創A 2002.02.17 青梅マラソン 28 37' 49" 渡邉なつみ@ 2010.02.21 青梅マラソン
32' 57" 三井 宏A 1983.11.26 立川ロードレース 35 37' 58" 関口美奈子A 2006.02.19 青梅マラソン
32' 57" 牧野晶一A 2000.02.20 青梅マラソン 36 38' 00" 井口仁美@ 2005.02.20 青梅マラソン
32' 57" 久野拓也A 2007.09.23 しらかわ駅伝 28 38' 09" 高橋友美A 2005.02.20 青梅マラソン
32' 57" 島田翔平A 2009.02.22 青梅マラソン 30 38' 10" 高橋理子B 2009.02.22 青梅マラソン
33' 00" 松岡康拡A 1999.02.21 青梅マラソン 31 38' 11" 宮司有紀A 2013.02.17 青梅マラソン
33' 03" 久保亮一A 2006.02.19 青梅マラソン 32 38' 16" 山下真美A 2006.02.19 青梅マラソン
33' 03" 須崎元公B 2010.11.03 都高校駅伝 33 38' 20" 阿部紗友里@ 2010.02.21 青梅マラソン
33' 05" 高田悠生@ 2020.02.16 青梅マラソン 34 38' 29" 原田真理子@ 1999.03.14 立川マラソン
33' 09" 原田一輝A 2018.02.18 青梅マラソン 35 38' 34" 伊東有紀B 1998.02.15 青梅マラソン
33' 11" 高橋快周A 2023.01.15 赤羽ハーフ 36 38' 38" 藤森百加A 2013.02.17 青梅マラソン
33' 12" 佐藤壮真A 2016.02.21 青梅マラソン 37 38' 43" 岩岡千尋B 2010.02.21 青梅マラソン
33' 14" 島田憲治A 1999.02.15 青梅マラソン 38 39' 02" 米山知里B 2002.02.17 青梅マラソン
33' 14" 田川耕治A 2004.02.15 青梅マラソン 39 39' 04" 鬼木美千代@ 2003.02.16 青梅マラソン
33' 16" 安藤紀正B 1995.10.22 支部駅伝 40 39' 12" 前田晴美@ 1999.03.14 立川マラソン
33' 17" 大神田真也A 2016.1103 都高校駅伝 41 39' 26" 渡橋香月@ 2013.02.17 青梅マラソン
33' 21" 戸澤真幸A 2003.02.16 青梅マラソン 42 39' 29" 藤原 愛A 1997.03.09 立川マラソン
33' 22" 本所武蔵A 2015.02.15 青梅マラソン 43 39' 33" 樫本 渚@ 2016.02.21 青梅マラソン
33' 23" 原田淳司@ 2013.02.17 青梅マラソン 44 39' 35" 澤田理恵@ 1999.03.14 立川マラソン
33' 23" 渡邊尊斗B 2017.09.17 しらかわ駅伝 45 40' 07" 清水洋香A 2002.02.17 青梅マラソン
33' 33" 山本真博@ 2001.02.18 青梅マラソン 46 40' 13" 大橋雪子A 1997.03.09 立川マラソン
33' 35" 牧野晶一A 2000.02.20 青梅マラソン 47 40' 20" 岸田紗耶香@ 1998.03.08 立川マラソン
33' 42" 吉野大輔A 2004.02.15 青梅マラソン 48 40' 21" 澤本美穂子B 1995.02.19 青梅マラソン
33' 43" 小泉祐三@ 2001.02.18 青梅マラソン 49 40' 24" 本間友里香@ 2006.02.19 青梅マラソン
33' 43" 小泉和也A 2004.02.15 青梅マラソン 50 40' 32" 島田多美子A 2002.02.17 青梅マラソン
33' 46" 瀬頭正明@ 2006.02.19 青梅マラソン 51 40' 38" 福山敦美@ 2007.02.04 青梅マラソン
33' 48" 稲田悠佑A 2006.02.19 青梅マラソン 52 40' 46" 秦 徳子@ 1995.02.19 青梅マラソン
33' 50" 川邊 梓A 2018.02.18 青梅マラソン 53 40' 54" 星野美穂A 2009.02.22 青梅マラソン
33' 56" 橋本晃太@ 2020.02.16 青梅マラソン 54 41' 11" 佐々木薫@ 2003.02.16 青梅マラソン
33' 57" 島田翔平A 2009.02.22 青梅マラソン 55 41' 14" 岡本久仁子A 2003.02.16 青梅マラソン
33' 58" 相原一行@ 1993.02.14 青梅マラソン 56 41' 14" 開 悦子@ 2004.02.15 青梅マラソン
33' 59" 清水久央A 2003.02.16 青梅マラソン 57 41' 17" 奥山裕美子@ 2002.02.17 青梅マラソン
58 41' 39" 横山亜由美@ 2006.02.19 青梅マラソン
59 41' 43" 渡邊優美@ 2009.02.22 青梅マラソン
60 41' 57" 菅佐原 愛@ 2011.02.20 青梅マラソン
61 41' 58" 小倉真美A 2012.02.19 青梅マラソン
男子ハーフマラソン
 
女子ハーフマラソン
記録
氏名(学年)
日付
大会
記録
氏名(学年)
日付
大会
1゜22' 35" 谷田烈揮A 2025.11.23 府中多摩川
男子30Km
 
女子30Km
記録
氏名(学年)
日付
大会
記録
氏名(学年)
日付
大会
2゜01' 34" 浅見知絵B 2010.02.21 青梅マラソン


トップへ
トップへ
戻る
戻る