ŽO’i’µ—ð‘ドƒ“ƒLƒ“ƒO
’jŽq(ŒfÚ•W€‹L˜^-12m00)
@
—Žq
‹L˜^
Ž–¼(Šw”N)
“ú•t
‘å‰ï
‹L˜^
Ž–¼(Šw”N)
“ú•t
‘å‰ï
15m01(+0.7) –öMˆê‡B 2000.08.05 ‘S‘‚Z
1
12m49(-0.4) Žðˆä‰Ï—ž“߇A 2025.09.23 “s‚ZVl
14m72(*0.0) ˆÉ“¡Œ’‘¾˜Y‡B 1991.06.23 ŠÖ“Œ‚Z
2
12m48(+0.4) ’†‘ºç—LJB 2023.08.06 ‘S‘‚Z
14m52(-0.3) –ØZ–ìK‘å‡A 2022.09.25 “s‚ZVl
3
12m18(+0.6) ‰³’ÔüŒŽ‡B 2021.04.25 Žx•”—\‘I
14m50(+0.4) ‰ª–{Ÿ©•½‡B 2006.06.19 ŠÖ“Œ‚Z
4
12m06(+1.4) ŽRú±–ƒ‰›‡B 2020.08.16 ‰Ä‹G‹£‹Z‰ï
14m49(+1.9) ¬—Ñ_–¾‡B 1988.08.28 “Œ‹žŽ„Šw
5
11m83(+1.7) “à“c仇B 2025.07.13 “s‚Z‘I”²
14m48(+0.6) âˆäŒö—º‡B 2017.05.21 “s‚Z‘‘Ì
6
11m55(+1.8) —Ñ@¬•S‡‡B 2013.08.31 ‘S‘‚Z‘I”²
14m45(+1.5) ‘‘ŽiÍ_‡B 2011.06.20 ŠÖ“Œ‚Z
7
11m52(-0.3) ˆÉ“¡ç‰Ä‡A 2020.09.27 “s‚ZVl
14m42(+0.2) ‘ë–ì³O‡B 1996.05.19 “s‚Z‘‘Ì
8
11m39(-0.1) —Ñ@ŠóŽ÷‡B 2016.05.21 “s‚Z‘‘Ì
14m36(+1.7) ²“¡‚l‡B 2004.05.16 “s‚Z‘‘Ì
9
11m35(--.-) Žá—Ñt‡A 1996.09.-- ¼Þ­Æ±µØÝË߯¸
14m26(+0.4) ´Œ´ç¹‡A 2024.08.31 Žx•”Vl
10
11m33(+0.9) ^–ì—F”m‡B 2024.05.18 “s‚Z‘‘Ì
14m26(+1.1) –öŒ«Ži‡B 2004.06.21 ŠÖ“Œ‚Z
11
11m19(*0.0) Œ“‹ß—Ç”ü‡B 1999.07.18 ‹­‰»‹£‹Z‰ï
14m23(+1.7) ‹àŽq‘ñ–¢‡A 2025.09.23 “s‚ZVl
12
11m08(+0.8) ‰œ‘º—M‡@ 2025.04.20 Žx•”—\‘I
14m18(+0.6) ŒÃì—T“l‡B 2014.06.15 Žx•”Šw”N•Ê
13
11m03(+1.6) ´…•–‡B 2021.06.05 Žx•”Šw”N•Ê
14m11(+0.5) ‚“‡—ǃ‡B 2015.07.11 “s‚Z‘I”²
14
11m01(+0.2) •ÄàV”üç‡B 2014.06.14 Žx•”Šw”N•Ê
14m01(+1.3) ŽO–xéD‘¾‡B 2021.06.21 ŠÖ“Œ‚Z
15
11m00(+0.8) ŒÃ’J•‘‰H‡A 2015.09.22 “s‚ZVl
13m96(+1.5) ²“¡Œ[‘¾‡B 2001.05.20 “s‚Z‘‘Ì
16
10m93(+1.1) ‘º¼—Ú“Þ‡@ 2022.04.24 Žx•”—\‘I
13m94(+1.5) ꎓ¡‘ñŠC‡A 2012.09.30 “s‚ZVl
17
10m85(-0.2) âˆä\˜aŽq‡A 2022.09.04 Žx•”Vl
13m94(+1.8) –؉º@—ȇA 2018.05.20 “s‚Z‘‘Ì
18
10m76(+0.3) ‹{“c—ÅŽq‡A 2021.04.25 Žx•”—\‘I
13m91(+0.8) ŒÃ‰ÆŽk‹v‡B 2006.05.14 “s‚Z‘‘Ì
19
10m46(+0.9) –Ñ—˜•ɉ¹‡A 2020.09.06 Žx•”Vl
13m91(+1.8) ²“¡—D‰î‡B 2012.05.20 “s‚Z‘‘Ì
20
10m44(+0.0) ¬—тЂë‚ȇA 2015.06.06 Žx•”Šw”N•Ê
13m89(+1.2) “c’†—IŽm˜Y‡B 2001.08.30 “Œ‹žŽ„Šw
21
10m39(-0.8) ‹{‰ºŒ‹ˆß‡A 2015.09.06 Žx•”Vl
13m88(-0.4) ìŒû—I“l‡B 2014.05.18 “s‚Z‘‘Ì
22
10m23(+0.8) ‘ºã“ú“ì‡@ 2020.09.06 Žx•”Vl
13m88(+2.0) ˆê£‹P¯‡A 2017.05.21 “s‚Z‘‘Ì 23 10m15(+0.1) —§ŽR˜Ð‰À‡@ 2025.08.31 Žx•”Vl
13m85(+1.5) ‘å–ìq•½‡A 2025.08.30 Žx•”Vl 24 10m14(+0.7) ’†–ì“sŽuŽq‡B 2001.08.27 ‘‘Ì—\‘I
13m83(+0.2) “n•Ó˜a‰p‡B 2002.08.04 “s‰º‘IŽèŒ  25 10m00(+1.2) –x“à“Þ’ÃŽq‡B 1999.06.13 Žx•”Šw”N•Ê
13m82(+0.3) ¬àV@«‡B 2014.08.14 ‘½–€‘IŽèŒ  26 10m00(+1.4) ŽÂŽR“ß–íŽq‡@ 2022.09.04 Žx•”Vl
13m80(+1.7) ³e¹–ç‡B 2007.05.20 “s‚Z‘‘Ì 27 9m74(-0.9) –kŽRt‡@ 1999.06.13 Žx•”Šw”N•Ê
13m76(+0.1) Vˆä@‘‡B 2002.08.25 ‘‘Ì—\‘I 28 9m72(-0.2) ŠÔ£—tŒŽ‡@ 2019.08.23 “Œ‹žŽ„Šw
13m73(*0.0) ‰º“c@ŽÀ‡A 1997.09.23 Žx•”Vl 29 9m67(+1.7) ¼ˆä“ì“߇B 2010.04.03 t‹G‹£‹Z‰ï
13m72(+1.6) “y‰®‰Ã”͇B 1994.05.15 “s‚Z‘‘Ì 30 9m40(*0.0) â–{Œb”ü‡@ 2021.03.20 ‹­‰»‹£‹Z‰ï
13m68(+1.3) ’†‘ò‘¾‹I‡A 2024.08.31 Žx•”Vl 31 9m11(+0.9) ¬—т䂫‚̇A 1999.06.13 Žx•”Šw”N•Ê
13m67(+0.6) Žðˆä—TŽj‡A 1999.10.11 “s‚ZVl 32 8m99(-1.0) àVˆä”üŽ÷‡@ 1999.06.13 Žx•”Šw”N•Ê
13m66(+0.6) ŒïŸº‹M¬‡A 2020.09.27 “s‚ZVl 33 8m98(-0.1) â–{Œb”ü‡@ 2021.03.20 ‹­‰»‹£‹Z‰ï
13m63(+0.5) ŽsŽR¹•F‡A 2000.10.09 “s‚ZVl 34 8m55(-0.2) ‰z’q‚±‚±‚ë‡A 2017.11.18 H‹G‹£‹Z‰ï
13m58(+1.1) Œ´@—m—y‡A 2014.09.23 “s‚ZVl 35 8m15(+0.9) –Ø‘ºØXŽq‡@ 2014.09.07 Žx•”Vl
13m57(+1.0) —Ñ@ŸD‰›‡B 2025.10.11 H‹G‹£‹Z‰ï 36 @
13m56(*0.0) •x‰iCˆê‡A 1994.10.10 “s‚ZVl 37 @
13m56(+0.6) ‹g“c@Œì‡@ 2007.10.08 “s‚ZVl 38 @
13m52(+1.8) “è–{‹±•½‡B 2005.05.15 “s‚Z‘‘Ì 39 @
13m49(+1.8) “¡èjƒˆê‡@ 1990.10.07 “s‚ZVl 40 @
13m43(-1.0) ŽO¬“c‘ד¿‡B 2011.05.22 “s‚Z‘‘Ì 41 @
13m40(+0.4) ¼ŽRçq‡B 1999.05.16 “s‚Z‘‘Ì 42 @
13m36(+1.8) ’†ì—TN‡B 2003.06.22 Šw”N•Ê 43 @
13m35(+0.6) ²“¡Œ\Ži‡B 2003.06.22 Šw”N•Ê 44 @
13m31(+0.7) “¡“c”Žs‡A 1989.10.08 “s‚ZVl 45 @
13m26(-0.5) ’†‘º—FƇB 2023.04.22 Žx•”—\‘I 46 @
13m15(+0.8) “c“‡Œ’L‡A 1995.04.29 Žx•”—\‘I 47 @
13m13(+2.0) ‰äÈ‘å˜a‡@ 2025.04.19 Žx•”—\‘I 48 @
13m12(-0.1) Žðˆä’©Šî‡B 2021.06.06 Žx•”Šw”N•Ê 49 @
13m12(+2.0) m•½Ll‡A 2002.10.06 “s‚ZVl 50 @
13m09(+0.6) Œä–Ø‘¾‰æ‡A 2017.04.22 Žx•”—\‘I 51 @
13m09(+2.0) •x“c‹¤ˆê‡B 1996.08.30 “Œ‹žŽ„Šw 52 @
13m06(+1.5) ‚àVŒ‹l‡B 2015.10.03 H‹G‹£‹Z‰ï 53 @
13m01(+1.1) ¼X‹I“T‡@ 1992.10.31 Žx•”‹L˜^‰ï 54 @
12m98(+1.3) ’r––@Œ\‡A 1996.04.29 Žx•”—\‘I 55 @
12m96(-0.9) ‚Œ´ˆêŠó‡A 2022.05.15 “s‚Z‘‘Ì 56 @
12m94(*0.0) ŽR“c‹`’j‡A 1993.08.05 ‘‘Ì—\‘I 57 @
12m93(+0.9) ˆÀ“c@€‡A 1994.09.18 Žx•”Vl 58 @
12m92(-0.9) –쌴—D‘¾‡B 2015.10.03 H‹G‹£‹Z‰ï 59 @
12m91(+0.5) ‘“c‘å’m‡A 2018.06.03 Žx•”Šw”N•Ê 60 @
12m91(+0.6) ŽR“cŽO•ô‡A 1999.10.30 H‹G‹£‹Z‰ï 61 @
12m81(+0.1) ]ã‘å’m‡A 2019.09.28 H‹G‹£‹Z‰ï 62 @
12m68(+0.3) –x“c‘å‰ë‡A 2024.10.19 H‹G‹£‹Z‰ï 63 @
12m58(-0.1) ŽRŒû‘ñ“l‡B 2019.04.03 t‹G‹£‹Z‰ï 64 @
12m58(+0.0) ‰ÍŒû‰l‘¾‡A 2023.08.12 ‘½–€‘IŽèŒ  65 @
12m55(+0.1) ‘åê—DŠó‡@ 2007.09.09 Žx•”Vl 66 @
12m53(+0.4) ‰¡]@‹‡@ 2025.10.11 H‹G‹£‹Z‰ï 67 @
12m40(+0.5) ’OŽ¡Ë•½‡A 2016.04.24 Žx•”—\‘I 68 @
12m35(-0.6) ˆäã‰À•F‡A 1998.09.20 Žx•”Vl 69 @
12m33(+1.0) ’r˜a“cŽ•F‡A 1998.04.05 t‹G‹£‹Z‰ï 70 @
12m31(+0.2) ׊L—DŽi‡A 1999.08.21 ‘½–€‘IŽèŒ  71 @
12m30(*0.0) Žðˆä@~‡B 2010.04.24 Žx•”—\‘I 72 @
12m27(*0.0) ²“¡äL‡A 2000.06.11 Žx•”Šw”N•Ê 73 @
12m25(-0.7) ŽRª@͇@ 2008.04.02 t‹G‹£‹Z‰ï 74 @
12m14(+0.1) Œ´–ìk•ã‡@ 2025.10.11 H‹G‹£‹Z‰ï 75 @
12m05(*0.0) ŽR–{’¼l‡B 2003.11.08 H‹G‹£‹Z‰ï 76 @
-2025”N“x‚Éo‚³‚ꂽ‹L˜^
s’Ç‚¢•—ŽQÆ‹Lt @ @ @ @ @ @ @
14m87(+2.7) ˆÉ“¡Œ’‘¾˜Y‡B 1991.06.23 Žx•”Šw”N•Ê @ 12m45(+3.3) ’†‘ºç—LJB 2023.06.19 ŠÖ“Œ‚Z
14m38(+4.2) ²“¡‚l‡B 2004.06.21 ŠÖ“Œ‚Z @ 11m41(+2.3) —Ñ@ŠóŽ÷‡B 2016.05.21 “s‚Z‘‘Ì
14m36(+2.5) âˆäŒö—º‡B 2017.04.30 ‚Z‘IŽèŒ  @ 11m04(+2.2) ´…•–‡@ 2019.09.23 “s‚ZVl
14m36(+3.1) –öŒ«Ži‡B 2004.06.21 ŠÖ“Œ‚Z @ 11m01(+2.1) •ÄàV”üç‡A 2013.09.22 “s‚ZVl
13m98(+2.2) ꎓ¡‘ñŠC‡B 2013.05.19 “s‚Z‘‘Ì @ 11m00(+2.5) âˆä\˜aŽq‡B 2023.05.20 “s‚Z‘‘Ì
13m78(+2.6) ’†‘ò‘¾‹I‡A 2024.05.19 “s‚Z‘‘Ì @ @
12m02(+3.2) •ˆäç“l‡B 2015.08.22 “Œ‹žŽ„Šw @ @



ƒgƒbƒv‚Ö
ƒgƒbƒv‚Ö
–ß‚é
–ß‚é