走高跳歴代ランキング
男子(掲載標準記録-1m70)
 
女子(掲載標準記録-1m40)
記録
氏名(学年)
日付
大会
記録
氏名(学年)
日付
大会
2m08 池末 圭② 1996.11.10 支部記録会
1
1m71 坂本絵梨② 2007.05.27 東京選手権
2m06 植田寛文③ 2006.07.16 都高校選抜
2
1m67 安楽絵美② 2002.07.13 都高校選抜
2m04 小笠原 啓③ 2001.06.17 関東高校
3
1m67 古谷舞羽③ 2016.17.16 都選抜
2m03 小林 亮③ 2011.07.10 都高校選抜
4
1m65 波多野優衣③ 2012.04.29 支部予選
2m02 井上佳彦② 1998.10.31 関東選抜新人
5
1m61 瀨上真央① 2025.05.11 都高校総体
2m01 渡辺大輔① 1991.05.18 都高校総体
6
1m60 長谷川愛香① 2000.10.29 関東選抜新人
2m01 橋岡優輝② 2015.04.25 支部予選
7
1m60 坂本恵美② 2021.09.12 八王子選手権
2m01 山口拓斗② 2018.09.23 都高校新人
8
1m59 村上真夢美③ 2008.04.27 支部予選
2m00 土屋嘉範③ 1994.06.12 支部学年別
9
1m59 立山侑佳① 2025.04.20 支部予選
2m00 富田共一② 1995.09.24 支部新人
10
1m58 後藤名美③ 1997.05.18 都高校総体
1m97 山本直人③ 2003.07.13 都高校選抜 11 1m56 大口桃果① 2020.09.25 都高校新人
1m96 溝口聖一郎③ 2001.05.19 都高校総体 12 1m56 内田優花① 2025.04.20 支部予選
1m95 村山 稔① 1994.07.17 都高校選抜 13 1m55 小松 望① 2012.04.08 強化競技会
1m95 関場琢巳② 2008.08.20 多摩選手権 14 1m53 藤井 愛① 2018.09.22 都高校新人
1m95 石川 玲① 2016.09.03 支部新人 15 1m51 西川羽純② 2004.06.27 支部学年別
1m94 中川裕康② 2002.07.14 都高校選抜 16 1m50 久保田恵美子② 1984.08.28 多摩選手権
1m93 三小田泰徳③ 2011.05.21 都高校総体 17 1m50 小林千穂③ 1996.04.28 支部予選
1m90 山田憲司② 1995.05.13 都高校総体 18 1m50 澤井美樹① 1999.05.16 都高校総体
1m90 斎藤 彰② 2002.08.24 国体予選 19 1m50 本橋明子③ 2000.05.21 都高校総体
1m90 阿部達希② 2017.05.21 都高校総体 20 1m50 香川蘭奈① 2009.10.04 東京女子陸上
1m88 荘司章浩② 2010.04.24 1支部秋季 21 1m48 若林春香③ 1997.08.19 全国高校混成
1m86 秋澤重嘉① 2000.05.13 都高校総体 22 1m47 赤間友里② 2007.04.29 支部予選
1m85 田中悠士郎③ 2001.06.16 関東高校 23 1m45 鈴木素子③ 1995.07.16 都高校混成
1m84 安田 準② 1994.07.17 都高校混成 24 1m45 忠地美和③ 1998.05.17 都高校総体
1m82 杉本剣太③ 1999.07.11 都高校混成 25 1m42 藤井理子② 2009.11.07 1支部秋季
1m82 菊田力輝② 2023.06.17 関東高校 26 1m41 松井南那② 2009.09.06 支部新人
1m81 小林浩明③ 1988.10.02 八王子選手権 27  
1m81 中根悠斗③ 2025.05.11 都高校総体 28  
1m80 重田 忍③ 1991.07.14 都高校混成 29  
1m80 紙谷大介② 1996.07.14 都高校混成 30  
1m80 沼倉龍徳② 1997.04.26 支部予選 31  
1m78 池田智史③ 1997.07.13 都高校混成 32  
1m77 大場優希① 2007.09.08 支部新人 33  
1m77 ハラスシュウジ① 2023.04.22 支部予選 34  
1m75 小林光雄③ 1981.06.28 支部学年別 35  
1m75 楢本恭平③ 2005.08.29 東京私学 36  
1m75 酒井 淳② 2009.09.20 八王子選手権 37  
1m75 園花海斗① 2025.06.08 支部学年別 38  
1m73 下田 実③ 1998.07.12 都高校混成 39  
1m73 和田裕司② 1999.10.11 都高校新人 40  
1m73 大久保絵成① 2006.04.23 支部予選 41  
1m73 吉田 護② 2008.10.25 秋季競技会 42  
1m73 篠原 駆② 2018.09.29 秋季競技会 43  
1m72 原島大貴③ 2010.05.09 都高校総体 44  
1m72 我妻大和① 2025.05.11 都高校総体 45  
1m71 佐藤幸輝② 2009.11.08 1支部秋季 46  
1m71 宮本博斗② 2011.08.30 支部新人 47  
1m71 金子拓未① 2024.04.20 支部予選 48  
1m70 河瀬昌昭① 2004.06.20 国士館競技会 49  
1m70 増田大知② 2018.09.29 秋季競技会 49  
-2025年度に出された記録

トップへ
トップへ
戻る
戻る